STEPPING MOTOR
Các vật tư thay thế của máy khắc

-
STEPPING MOTOR
- In khắc độ phân giải cao 200DPI
- Chiều cao chữ in tối đa 17mm
- 노즐막힘 방지기능
- 잉크번짐이 없는 OIL-BASE 잉크

Thông số kỹ thuật sản phẩm
| MODEL | KH42JM2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE SHAFT | -901 | -902 | -903 | -951 | ||
| DOUBLE SHAFT | -911 | -912 | -913 | -961 | ||
| DRIVE METHOD | - | UNI-POLAR | BI-POLAR | |||
| NUMBER OF PHASES | - | 2 | 2 | |||
| STEP ANGLE | deg./step | 1.8 | 1.8 | |||
| VOLTAGE | V | 3.42 | 4.4 | 9.25 | 4.59 | |
| CURRENT | A/PHASE | 1.2 | 0.88 | 0.5 | 0.85 | |
| WINDING RESISTANCE | Ω/PHASE | 2.85 | 5.5 | 18.5 | 5.4 | |
| INDUCTANCE | mH/PHASE | 2.5 | 5.1 | 16.3 | 9.3 | |
| HOLDING TORQUE | mNㆍm | 236 | 236 | 236 | 314 | |
| ozㆍln | 33 | 33 | 33 | 44 | ||
| DETENT TORQUE | mNㆍm | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
| ozㆍln | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| ROTOR INERTIA | gㆍcm² | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| ozㆍln² | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| WEIGHTS | g | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| lb | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||
| INSULATION CLASS | - | JIS Class E(120℃ 248℉)(UL VALUE : CLASS B-130℃ 288℉) | ||||
| INSULATION RESISTANCE | - | 500VDC 100MΩmin | ||||
| DIELECTIRC STRENGTH | - | 500VAC 50HZ 1min | ||||
| OPERATING TEMP.RANGE | ℃ | 0 to 50 | ||||
| ALLOWABLE TEMP.RISE | deg. | 70 | ||||



STEPPING MOTOR
Timing Belt
Thanh trượt
Van điện từ
Chân lắp Pin
Pin khắc